
서울시립대학교 바카라 토토 사이트(단장 이문규)은 교육부와 한국연구재단이 주관하는 2025년 이공분야 토토사이트 세션에 총 41명이 선정되었다고 밝혔다. '이공분야 토토사이트 세션'은 학문후속세대 양성과 연구 다양성 확대를 통해 국가 연구역량 강화 및 혁신적 성과 창출 기반을 구축하는 사업이다.
이 중 석사과정생 연구장려금지원은 석사과정생의 석사 학위 논문 연구와 관련된 창의적이고 도전적 아이디어 연구를 지원하는 사업으로 총 24명이 선정되었다.
▼ 학과 가나다순 (홍보를 원치 않는 분들은 제외했습니다.)
연번 | 학과 | 성명 | 연번 | 학과 | 성명 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 건축공학과 | 김내경 | 13 | 인공지능학과 | 강주헌 | |||||||||||
2 | 교통공학과 | 김동민 | 14 | 인공지능학과 | 홍수지 | |||||||||||
3 | 교통공학과 | 남혁주 | 15 | 전자전기컴퓨터공학부 | 신태호 | |||||||||||
4 | 교통공학과 | 이수연 | 16 | 전자전기컴퓨터공학부 | 조영석 | |||||||||||
5 | 기계정보공학과 | 박종영 | 17 | 전자전기컴퓨터공학부 | 최준원 | |||||||||||
6 | 기계정보공학과 | 최강현 | 18 | 전자전기컴퓨터공학부 | 홍준성 | |||||||||||
7 | 물리학과 | 김윤우 | 19 | 조경학과 | 최희진 | |||||||||||
8 | 생명과학과 | 김도윤 | 20 | 지능형반도체학과 | 김민석 | |||||||||||
9 | 생명과학과 | 김도현 | 21 | 지능형반도체학과 | 이승준 | |||||||||||
10 | 생명과학과 | 김은지 | 22 | 컴퓨터과학과 | 손지수 | |||||||||||
11 | 생명과학과 | 안유정 | 23 | 화학공학과 | 장민주 | |||||||||||
12 | 스마트시티학과 | 김영웅 |
1차분류
2차분류 주요연구성과